On y pense pas forcément mais c’est pourtant un élément de sécurité important dans votre équipement de ski. Un bon réglage de vos fixations permettra d’éviter bien des soucis…
La fixation doit remplir 2 rôles principaux mais contradictoires :
- Elle doit tenir la chaussure et absorber les chocs du terrain.
- Elle doit libérer la chaussure dès que la position du skieur devient dangereuse pour sa jambe (lors d’une grosse chute par exemple).
Le mauvais réglage de vos fixation peut entrainer :
- un non déchaussage si elle est réglée trop fort
- un déchaussage intempestif et donc une chute si elle est réglée trop faible.
Quel réglage ?
Il doit se faire en fonction du sexe, du poids, de la pointure et du profil du skieur. Pour cela, les fixations possèdent des marquages « DIN ». Vous trouverez dans les tableaux ci joint, les réglages de base à appliquer en fonction de votre morphologie. Vous devez ensuite ajuster ces valeurs de base en fonction de votre profil.
Réglage de base
FEMME
Pointure | <33 | 34 / 35 | 36 / 38 | 39 / 41 | 42 / 44 | >45 |
Poids (kg) | ||||||
10 / 17 | 3/4 | |||||
18 / 21 | 1 1/4 | 1 | 3/4 | |||
22 / 25 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | ||
26 / 30 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 | |
31 / 35 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 |
36 / 41 | 3 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 |
42 / 48 | 3 1/2 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 1/4 | |
49 / 57 | 4 1/4 | 3 3/4 | 3 1/4 | 3 | 2 3/4 | |
58 / 66 | 4 3/4 | 4 1/4 | 4 | 3 1/2 | 3 | |
67 / 78 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | 4 1/4 | 4 | |
79 / 94 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | |
> 94 | 7 1/2 | 7 | 6 | 5 1/2 | ||
8 1/2 | 8 | 7 1/2 | 7 | |||
10 | 9 1/2 | 8 1/2 | 8 |
HOMME
Pointure | <33 | 34 / 35 | 36 / 38 | 39 / 41 | 42 / 44 | >45 |
Poids (kg) | ||||||
10 / 17 | 3/4 | |||||
18 / 21 | 1 1/4 | 1 | 3/4 | |||
22 / 25 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | ||
26 / 30 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 | |
31 / 35 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 |
36 / 41 | 3 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 |
42 / 48 | 3 1/2 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 1/4 | |
49 / 57 | 4 1/4 | 4 | 3 3/4 | 3 1/2 | 3 | |
58 / 66 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | 4 | 4 1/2 | |
67 / 78 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | |
79 / 94 | 7 1/2 | 7 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | |
> 94 | 8 1/2 | 8 | 7 | 6 1/2 | ||
10 | 9 1/2 | 8 | 8 | |||
11 1/2 | 11 | 10 | 9 1/2 |
Ajustement en fonction de votre profil
VOTRE PROFIL | CORRECTIONS A APPORTER |
* Débutant adulte (plus de 25 ans)
*Skieur de plus de 50 ans |
Monter d’une ligne |
* Débutant enfant et jeune (moins de 25 ans)
* Niveau débrouillé avec faible condition physique * Bon skieur style souple et coulé recherchant la sécurité |
Pas de correction |
* Bon skieur jeune style souple et coulé
* Niveau débrouillé avec bonne condition physique |
Descendre d’une ligne |
* Bon skieur, ski d’attaque sur tous terrains | Descendre de 2 lignes |
* Très bon skieur, sur terrains engagés | Descendre de 3 lignes |
Pensez à vérifier vos réglages et à entretenir vos fixations régulièrement, elles vous le rendrons bien.
Bon réglages et bon ski!